Main Stereo System: Unterschied zwischen den Versionen
Florin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das Main Stereo System besteht aus zwei PSI Audio A25-M, die fix an der Decke aufgehängt sind. [https://www.psiaudio.swiss/a25-m-the-most-accurate-speaker-ever/ Produktseite PSI Audio A25-M] [https://downloads.psiaudio.com/studio-monitors/PSI_UserManual.pdf User Manual A25-M (PDF)]“) |
Florin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[https://downloads.psiaudio.com/studio-monitors/PSI_UserManual.pdf User Manual A25-M (PDF)] | [https://downloads.psiaudio.com/studio-monitors/PSI_UserManual.pdf User Manual A25-M (PDF)] | ||
Ferner gibt es zwei Grot Boxes, die als "schlechte" Speakers gedacht sind und den Mittenbereich der Frequenzen betonen. Das kann z.B. für Mixdowns hilfreich sein, um einen "Echtwelt-Test" zu machen. Es handelt sich dabei um zwei [https://fostexinternational.com/docs/products/6301N_Series.shtml Fostex 6301]. Für eine der beiden 6301 ist ein Mono-Kanal im Standard-Routing verkabelt. | |||
LINK ZU MONITORING UNTER AUDIO INTERFACE | |||
Aktuelle Version vom 15. September 2023, 18:23 Uhr
Das Main Stereo System besteht aus zwei PSI Audio A25-M, die fix an der Decke aufgehängt sind.
Ferner gibt es zwei Grot Boxes, die als "schlechte" Speakers gedacht sind und den Mittenbereich der Frequenzen betonen. Das kann z.B. für Mixdowns hilfreich sein, um einen "Echtwelt-Test" zu machen. Es handelt sich dabei um zwei Fostex 6301. Für eine der beiden 6301 ist ein Mono-Kanal im Standard-Routing verkabelt.
LINK ZU MONITORING UNTER AUDIO INTERFACE