Audio Interface: Unterschied zwischen den Versionen
Florin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Florin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Einleitung == | |||
Das Audio-Interface ist die zentrale Verbindung mit dem [[Computer und Software|Computer]] und dient zur Aufnahme und Wiedergabe von Audio. Es ist zudem das Routing-System für die [[Speakers]] und [[Headphone Preamps|Headphones]] und fungiert als Monitor-Controller. | Das Audio-Interface ist die zentrale Verbindung mit dem [[Computer und Software|Computer]] und dient zur Aufnahme und Wiedergabe von Audio. Es ist zudem das Routing-System für die [[Speakers]] und [[Headphone Preamps|Headphones]] und fungiert als Monitor-Controller. | ||
Es handelt sich um ein [https://en.antelopeaudio.com/products/galaxy-32-synergy-core/ Antelope Audio Galaxy 32 Synergy Core.] Hier ist die [https://support.antelopeaudio.com/en/support/solutions/folders/42000109431 Support-Seite von Antelope] für das Produkt. Das [https://atmosphere82.attachments9.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/42093694268/original/EN%20-%20Galaxy%2032%20User%20Manual.pdf?response-content-type=application%2Fpdf&Expires=1673019671&Signature=CvXD8SUOSWAINTM07qLNNc8D2up2WYp-Avdu5xhFwPnRvoSV14kRk400tz-LzJJ6uigYbNuTlgnlYZzjsJVdQJS~Wr3wjoHqz5kw-~iWJMtQ51ms~HvHkqGNeK2-0gnj~mfPtuzquirEKb5PtErTw9se2BDFiYRwqxY4PiJ7f5PdQueoZpvLgY7k8H9np7go-Jwut0ABEMxNW~aAzBhgIAvFQpXirEXcRo~IRAZIe0m1aJrHbc39XKGtSCKdnfkYI-kqOw8OVCxkXfVqD0~lFnLkhAob-c34Vl3Bjlex0it9MlJjkojEFnYmN4O9umzkbv2GRRwL2bttBXiBMZbyCQ__&Key-Pair-Id=APKAJ7JARUX3F6RQIXLA User Manual] findet sich unter diesem Link als PDF. | Es handelt sich um ein [https://en.antelopeaudio.com/products/galaxy-32-synergy-core/ Antelope Audio Galaxy 32 Synergy Core.] Hier ist die [https://support.antelopeaudio.com/en/support/solutions/folders/42000109431 Support-Seite von Antelope] für das Produkt. Das [https://atmosphere82.attachments9.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/42093694268/original/EN%20-%20Galaxy%2032%20User%20Manual.pdf?response-content-type=application%2Fpdf&Expires=1673019671&Signature=CvXD8SUOSWAINTM07qLNNc8D2up2WYp-Avdu5xhFwPnRvoSV14kRk400tz-LzJJ6uigYbNuTlgnlYZzjsJVdQJS~Wr3wjoHqz5kw-~iWJMtQ51ms~HvHkqGNeK2-0gnj~mfPtuzquirEKb5PtErTw9se2BDFiYRwqxY4PiJ7f5PdQueoZpvLgY7k8H9np7go-Jwut0ABEMxNW~aAzBhgIAvFQpXirEXcRo~IRAZIe0m1aJrHbc39XKGtSCKdnfkYI-kqOw8OVCxkXfVqD0~lFnLkhAob-c34Vl3Bjlex0it9MlJjkojEFnYmN4O9umzkbv2GRRwL2bttBXiBMZbyCQ__&Key-Pair-Id=APKAJ7JARUX3F6RQIXLA User Manual] findet sich unter diesem Link als PDF. | ||
== Benutzung als Monitor-Controller == | |||
Um verschiedene Speaker-Setups schnell umschalten zu können, stehen im Interface diverse Presets zur Verfügung. So kann flexibel zwischen den Main Speakers, dem 8-Speaker System und den Headphone Preamps umgeschaltet werden. Ferner kann ein Betrieb mit Computer (ohne Direct Monitoring über das Interface), sowie ohne Computer (bei dem das Direct Monitoring die Inputs der Interface auf das entsprechende Speaker System routet) gewählt werden. Die folgenden Presets sind programmiert: | Um verschiedene Speaker-Setups schnell umschalten zu können, stehen im Interface diverse Presets zur Verfügung. So kann flexibel zwischen den Main Speakers, dem 8-Speaker System und den Headphone Preamps umgeschaltet werden. Ferner kann ein Betrieb mit Computer (ohne Direct Monitoring über das Interface), sowie ohne Computer (bei dem das Direct Monitoring die Inputs der Interface auf das entsprechende Speaker System routet) gewählt werden. Die folgenden Presets sind programmiert: | ||
| Zeile 11: | Zeile 13: | ||
BESCHREIBUNG BASISFUNKTIONEN MONITORCONTROLLER | BESCHREIBUNG BASISFUNKTIONEN MONITORCONTROLLER | ||
== Benutzung als ADDAC (Analog-Digital / Digital-Analog Converter) == | |||
KURZBESCHREIB I/O auf Rack Front, Verknüpfung Mic PreampsLINK ZU VERKABELUNG AUDIO-RACK FUER I/O ANSCHLUESSE AM RACK | |||
Version vom 17. Januar 2023, 10:34 Uhr
Einleitung
Das Audio-Interface ist die zentrale Verbindung mit dem Computer und dient zur Aufnahme und Wiedergabe von Audio. Es ist zudem das Routing-System für die Speakers und Headphones und fungiert als Monitor-Controller.
Es handelt sich um ein Antelope Audio Galaxy 32 Synergy Core. Hier ist die Support-Seite von Antelope für das Produkt. Das User Manual findet sich unter diesem Link als PDF.
Benutzung als Monitor-Controller
Um verschiedene Speaker-Setups schnell umschalten zu können, stehen im Interface diverse Presets zur Verfügung. So kann flexibel zwischen den Main Speakers, dem 8-Speaker System und den Headphone Preamps umgeschaltet werden. Ferner kann ein Betrieb mit Computer (ohne Direct Monitoring über das Interface), sowie ohne Computer (bei dem das Direct Monitoring die Inputs der Interface auf das entsprechende Speaker System routet) gewählt werden. Die folgenden Presets sind programmiert:
- ABC
- DEF
- GHI
- JKL
BESCHREIBUNG BASISFUNKTIONEN MONITORCONTROLLER
Benutzung als ADDAC (Analog-Digital / Digital-Analog Converter)
KURZBESCHREIB I/O auf Rack Front, Verknüpfung Mic PreampsLINK ZU VERKABELUNG AUDIO-RACK FUER I/O ANSCHLUESSE AM RACK