Gear: Unterschied zwischen den Versionen
Florin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Florin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== [[Grundkonzept Technik im CB-Lab]] === | |||
Überblick über die Ausstattung und die Möglichkeiten zur Benutzung. | |||
=== [[Audio Interface|Audio-Interface]] === | === [[Audio Interface|Audio-Interface]] === | ||
Das Herzstück der CB-Lab Audiotechnik. | Das Herzstück der CB-Lab Audiotechnik. | ||
| Zeile 27: | Zeile 30: | ||
=== [[Streaming und Video]] === | === [[Streaming und Video]] === | ||
Das Minimalsetup im CB-Lab für Streaming. | Das Minimalsetup im CB-Lab für Streaming und Video. | ||
=== [[Werkzeug]] === | === [[Werkzeug]] === | ||
Lötstation, Mess- und Testgeräte, Bauwerkzeug, etc. | Lötstation, Mess- und Testgeräte, Bauwerkzeug, etc. | ||
Version vom 25. Januar 2023, 14:56 Uhr
Grundkonzept Technik im CB-Lab
Überblick über die Ausstattung und die Möglichkeiten zur Benutzung.
Audio-Interface
Das Herzstück der CB-Lab Audiotechnik.
Mics und Preamps
Für die Aufnahme mit Mikrophonen, DIs, elektro-akustischen Instrumenten, etc.
Headphone Preamps
Kopfhörer und Headphone Preamp Setup.
Speakers
Speaker Setup: Main Stereo System und 8-Speaker System.
Computer und Software
CB-Lab Computer, Own Devices, Screen, Beamer, IT, DAWs, Plugins, etc.
MIDI
MIDI Interface, Keyboards, Controllers, etc.
DJ Setup
Turntables, CDJs, DJ Mixer, etc.
Kabel und Utilities
Kabel, Adapter, analoger Mixer, Ground-Isolators, Ständer und weitere Utilities im Storage.
Verkabelung Audio-Rack
Dokumentation der Verkabelung im Audio-Rack.
Streaming und Video
Das Minimalsetup im CB-Lab für Streaming und Video.
Werkzeug
Lötstation, Mess- und Testgeräte, Bauwerkzeug, etc.